
ホイールメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAHNS TECH V-05 ホイールセット 4本 18インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 x 7 インセット 50 5穴 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セミグロスブラックミーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール商品紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JWL-VIA規格適合品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤパターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンダ KUAVELA SL KR32 サマータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/40R18 89 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ商品紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンダ KR32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■4本セット価格です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社タイヤスクエアミツヤ 繁忙期につき 商品ページ毎の"商品についてお問合わせ”から お問合せください、お電話でのお問い合わせはご遠慮ください 定休日 日曜日 ●●偽サイト・不正コピーサイトに注意●● 悪質な(偽サイト・コピーサイトにご注意ください) 現在ご覧頂いているアドレスが商品画面では、 sale_desc"> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|